从大到小,熟记这10种牌型即可上桌
| # | 牌型 | 示例 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家同花顺 | A K Q J 10 同花 | 0.003% |
| 2 | 同花顺 | 9 8 7 6 5 同花 | 0.026% |
| 3 | 四条 | 四张相同点数 | 0.168% |
| 4 | 葫芦 | 三条 + 对子 | 2.596% |
| 5 | 同花 | 任意五张同花色 | 3.025% |
| 6 | 顺子 | 连续五张不同花 | 4.619% |
| 7 | 三条 | 三张相同点数 | 4.830% |
| 8 | 两对 | 两个不同对子 | 23.50% |
| 9 | 一对 | 两张相同点数 | 43.82% |
| 10 | 高牌 | 无组合,最大单牌 | 17.41% |
四步上手,立刻对战
为什么数百万玩家选择我们
快速解答您的疑惑